Emek.org.tr’ ye gelen sorular üzerine, asgari ücretle çalışan işçilerin ücretleri ve ücret bordrosunu yayınlıyoruz.
2019 asgari ücretli olarak çalışanların (emekli olmuş ancak çalışmaya devam edenlerin), ücret bordroları şöyledir.
Asgari Ücret Tutarı
Asgari ücret 2019 yılı için yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere brüt 2.558,40 ₺ olarak belirlendi.
Asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi eklenmemiş net tutarı ise 1.829,03 ₺’ye denk geliyor. AGİ ile birlikte tüm asgari ücret rakamlarını incelediğimizde tablo aşağıdaki gibi olmaktadır.
Net Asgari Ücret (AGİ’li) Rakamları | |
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 2.558,40 ₺ |
NET ASGARİ ÜCRET (AGİ’siz) | 1.829,03 ₺ |
İŞVERENE MALİYETİ (%5 Hazine İndirimi Uygulanmış) | 3.006,12 ₺ |
Net Asgari Ücret (Bekar/Eşi Çalışan) | 2.020,91 ₺ |
Net Asgari Ücret (Bekar/Eşi Çalışan+ 1 Çocuk) | 2.049,69 ₺ |
Net Asgari Ücret (Bekar/Eşi Çalışan+ 2 Çocuk) | 2.078,47 ₺ |
Net Asgari Ücret (Bekar/Eşi Çalışan+ 3 Çocuk) | 2.116,85 ₺ |
Net Asgari Ücret (Bekar/Eşi Çalışan+ 4 Çocuk) | 2.136,04 ₺ |
Net Asgari Ücret (Bekar/Eşi Çalışan+ 5 Çocuk) | 2.155,23 ₺ |
Net Asgari Ücret (Evli/Eşi Çalışmayan) | 2.059,29 ₺ |
Net Asgari Ücret (Evli/Eşi Çalışmayan+ 1 Çocuk) | 2.088,07 ₺ |
Net Asgari Ücret (Evli/Eşi Çalışmayan+ 2 Çocuk) | 2.116,85 ₺ |
Net Asgari Ücret (Evli/Eşi Çalışmayan+ 3 Çocuk) | 2.155,23 ₺ |
Emekli Çalışanların Asgari Ücreti
Emekli çalışanların ücret hesaplamasında SGK primlerinin hesaplanmasında farklı oranlar kullanılmasından dolayı her dönemde ücretleri normal asgari ücretlilere göre farklı olmaktadır.
Emekli olmuş fakat çalışma hayatına devam eden emekliler, ücretleri üzerinden % 7,5 oranında SGDP primi öderler. Aynı zamanda işsizlik sigortası kapsamında olmadıklarından işsizlik primi de ödemezler. Normal çalışanların SGK prim oranı %14’ken emekli çalışanın primlerinin daha düşük olması ücretlerinde de farka sebep olmaktadır.
Emekliler için de geçerli olan asgari ücret 2.558,40 ₺ olup, AGİ ile birlikte ücret tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.
EMEKLİ Net Asgari Ücret (AGİ’li) Rakamları | |
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 2.558,40 ₺ |
EMEKLİ NET ASGARİ ÜCRET (AGİ’siz) | 1.992,12 ₺ |
EMEKLİ İŞÇİNİN İŞVERENE MALİYETİ | 3.185,21 ₺ |
Net Asgari Ücret (Bekar/Eşi Çalışan) | 2.184,00 ₺ |
Net Asgari Ücret (Bekar/Eşi Çalışan+ 1 Çocuk) | 2.212,79 ₺ |
Net Asgari Ücret (Bekar/Eşi Çalışan+ 2 Çocuk) | 2.241,57 ₺ |
Net Asgari Ücret (Bekar/Eşi Çalışan+ 3 Çocuk) | 2.279,94 ₺ |
Net Asgari Ücret (Bekar/Eşi Çalışan+ 4 Çocuk) | 2.299,13 ₺ |
Net Asgari Ücret (Bekar/Eşi Çalışan+ 5 Çocuk) | 2.318,32 ₺ |
Net Asgari Ücret (Evli/Eşi Çalışmayan) | 2.222,38 ₺ |
Net Asgari Ücret (Evli/Eşi Çalışmayan+ 1 Çocuk) | 2.251,16 ₺ |
Net Asgari Ücret (Evli/Eşi Çalışmayan+ 2 Çocuk) | 2.279,94 ₺ |
Net Asgari Ücret (Evli/Eşi Çalışmayan+ 3 Çocuk) | 2.318,32 ₺ |
Asgari Ücretlinin Bordrosu
Asgari ücretli çalışanların diğer çalışanlar gibi ücretlerinden yasal kesinti olarak SGK İşçi Primi, İşsizlik İşçi Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmaktadır.
Asgari ücretli, bekâr ya da eşi çalışan bir işçinin ücret bordrosu aşağıdaki gibi oluşmaktadır.
Brüt Asgari Ücret | 2.558,40 ₺ |
SGK İşçi Primi | 358,18 ₺ |
İşsizlik İşçi Primi | 25,58 ₺ |
Gelir Vergisi | 326,20 ₺ |
Damga Vergisi | 19,42 ₺ |
AGİ | 191,88 ₺ |
Net Ücret | 1.829,03 ₺ |
AGİ Dâhil Net Ücret | 2.020,91 ₺ |
Günlük ve Saatlik Asgari Ücret
Ücretler yaygın olarak aylık ücret olarak anlaşılsa da, günlük ücret ya da saatlik ücret üzerinden de belirlenebilir.
Yeni asgari ücretin günlük ve saatlik tutarlarını inceleyecek olursak aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır.
Brüt Asgari Ücret/ Aylık | 2.558,40 |
Net Asgari Ücret/ Aylık | 1.829,03 |
Brüt Asgari Ücret/ Günlük | 85,28 |
Net Asgari Ücret/ Günlük | 60,97 |
Brüt Asgari Ücret/ Saatlik | 11,37 |
Net Asgari Ücret/ Saatlik | 8,13 |
( Kaynak: Datassist)
emek.org.tr